-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
ELECTRIC TAILGATE GAS STRUTS HYUNDAI SANTA Palisade IONIQ
| OE1 | OE2 | INTERCHANGE | BRAND | APPLICATION | YEAR | POSITION |
| 81770D3100 L | 81770D3100 L | HYUNDAI | ELECTRIC TAILGATE GAS STRUTS LEFT SPINDLE DRIVES FITS HYUNDAI TUCSON | 2015-2019 | L(ELECTRIC) | |
| 81780D3100 R | 81780D3100 R | HYUNDAI | ELECTRIC TAILGATE GAS STRUTS RIGHT SPINDLE DRIVES FITS HYUNDAI TUCSON | 2015-2019 | R(ELECTRIC) | |
| 817702W60(L) | 817702W600(L) | HYUNDAI | ELECTRIC TAILGATE GAS STRUTS FOR HYUNDAI SANTA FE IX45 15- LEFT | 2015-2018 | L(ELECTRIC) | |
| 817802W60(R) | 817802W600(R) | HYUNDAI | ELECTRIC TAILGATE GAS STRUTS HYUNDAI SANTA FE IX45 15- RIGHT | 2015-2018 | R(ELECTRIC) | |
| 81771B8100(L) | 81771B8100(L) | HYUNDAI | Electric tailgate actuators Left HYUNDAI Santa Fe | 2013-2016 | L(ELECTRIC) | |
| 81780B810(R) | 81780B8100(R) | HYUNDAI | Electric tailgate actuators Right HYUNDAI Santa Fe | 2013-2016 | R(ELECTRIC) | |
| 81830S3100 | 81830S3100 | HYUNDAI | Rear Trunk Liftgate Power Hatch Lift Support Opener Electric Tailgate Struts for HYUNDAI Santa Fe 2018 Left | 2018-2020 | L(ELECTRIC) | |
| 81840S3100 | 81840S3100 | HYUNDAI | Rear Trunk Liftgate Power Hatch Lift Support Opener Electric Tailgate Struts for HYUNDAI Santa Fe 2018 Right | 2018-2020 | R(ELECTRIC) | |
| 81831S1100 | 81831S1100 | HYUNDAI |
Tailgate Electrical Motor Left NTY Fits HYUNDAI Santa Fe IV 18-20 |
2019-2020 | L(ELECTRIC) | |
| 81841S1100 | 81841S1100 | HYUNDAI | Tailgate Electrical Motor Right NTY Fits HYUNDAI Santa Fe IV 18-20 | 2019-2020 | R(ELECTRIC) | |
| 81831S1600 | 81831S1600 | HYUNDAI | Drive Power Tailgate LEFT For Hyundai Santa Fe 2021-2023 | 2021-2023 | L(ELECTRIC) | |
| 81841S1600 | 81841S1600 | HYUNDAI | Drive Power Tailgate RIGHT For Hyundai Santa Fe 2021-2023 | 2021-2023 | R(NO ELECTRIC) | |
| 817703Z100 | 817703Z100 | HYUNDAI |
ELECTRIC MOTOR TAILGATE FOR HYUNDAI i40/CW G4FD 1.6L G4NC/G4NA 2.0L LEFT |
2008- | L(ELECTRIC) | |
| 817803Z100 | 817803Z100 | HYUNDAI | ELECTRIC MOTOR TAILGATE FOR HYUNDAI i40/CW G4FD 1.6L G4NC/G4NA 2.0L RIGHT | 2008- | R(ELECTRIC) | |
| 81831S8100 | 81831S8100 | HYUNDAI | Genuine Power Tailgate Lift Left Driver For Hyundai Palisade 2020-22 | 2020-2022 | L(ELECTRIC) | |
| 81841S8100 | 81841S8100 | HYUNDAI | Genuine Power Tailgate Lift Right Driver For Hyundai Palisade 2020-22 | 2020-2022 | R(ELECTRIC) | |
| 81831N7100 | 81831N7100 | HYUNDAI | Hyundai Tucson NX4 2021 Rear Left Tail Gate Boot Open Lid Gas Strut | 2020- | L(ELECTRIC) | |
| 81841N7100 | 81841N7100 | HYUNDAI | 2022 HYUNDAI TUCSON 1.6 PET DRIVER SIDE REAR RIGHT TAILGATE GAS STRUT | 2020- | R(NO ELECTRIC) | |
| 81831GI101 | 81831GI101 | HYUNDAI | ELECTRIC MOTOR TAILGATE FOR HYUNDAY IONIQ 5 2021- LEFT | 2022-2023 | L(ELECTRIC) | |
| 81841GI101 | 81841GI101 | HYUNDAI | TAILGATE GAS SPRING FOR HYUNDAY IONIQ 5 2021- RIGHT | 2022-2023 | R(NO ELECTRIC) |
- Perfect OE Matching: Strictly manufactured according to factory standards, fully compatible with Hyundai Santa Fe, Palisade and IONIQ power tailgate system.
- Intelligent Electric Lifting: Motor-driven automatic opening and closing, consistent with original car key, in-car and tailgate button control functions.
- Anti-Pinch Safety Protection: Automatically rebounds when encountering obstacles during closing, preventing clamping injuries and paint damage.
- Silent & Stable Damping: Uniform lifting speed without stuttering, jitter or harsh noise, protect tailgate hinges and body.
- All-Weather Durability: Anti-rust, anti-corrosion and UV-resistant design, stable performance from -40℃ to 80℃.
- Plug & Play Installation: Direct bolt-on replacement, no modification required, save time and maintenance cost.
- Long Service Life: Passed tens of thousands of opening/closing fatigue tests, effectively avoid aging and pressure attenuation.









