- Sassan Injinan Noma
- Sassan Tsarin Injin
- Sassan Tsarin Watsawa
- Sassan Tsarin Na'ura
- Sassan Tsarin Lantarki
- Sassan Tsarin Birki & Tuƙi
- Sassan Tsarin Numfashi & Dakatarwa
- Sassan Na'urar Aiki
- Sassan Tsarin Tuki
- Hatimi, Gaskets & O-rings
- Bearings & Bushings
- Sassan Injinan Gine-gine & Haƙar Ma'adinai
- Motocin Kayan Mota
- Sassan Kayan Aiki (MHE)
- Sauran Sassan Mota
0102030405
84043491 Mai Sauya Adafta Mai Sauri Mai Haɗawa - Namiji - NEW HOLLAND NOMA
Sauya Kai Tsaye: An gina shi don maye gurbin sashin New Holland #84043491 ba tare da wata matsala ta dacewa ba.
Tsarin Gudawa Mai Yawa: An ƙera shi don motsa mai ba tare da hayaniyar da ke haifar da taruwar zafi a layukan ku ba.
Ginawa Mai Tauri Kamar Kusoshi: An yi amfani da zinc don yaƙar tsatsa da ke faruwa lokacin da kayan aikinku suka tsaya a waje a cikin danshi ko ruwan sama.
Juriya Mai Tsauri: An niƙa hancin daidai gwargwado domin tabbatar da cewa ya shiga ciki ya kuma tsaya cak, koda lokacin da layukan ke rawar jiki.
Wannan sashe ne mai sauƙi kuma mai gaskiya wanda ke yin aiki mai wahala. Sauya adaftar 84043491 ɗinka da ya lalace yanzu kuma ka daina yin amfani da hanyoyin da ke zubar da ruwa waɗanda ke rage maka gudu.
| Sunan Sashe | Adafta Mai Haɗawa Mai Sauri | Lambar Sashe | 84043491 |
| Nau'in Samfuri | Ma'ajin Na'ura Mai Haɗa Na'ura Na Maza | Alamar da ta dace | Shari'a IH, New Holland |
| Kayan aiki masu dacewa | HAƊIN GARGAJIYA | Asali | China |
| HAƊAKAR ROTARY | Inganci | Matsayin OEM | |
| Taraktocin Noma | Manufa | Gyara/sauyawa/kasuwa bayan kasuwa | |
| MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI | Kunshin | Marufi na masana'antu na yau da kullun |
| Wannan Kit ɗin ya haɗa da waɗannan sassa masu zuwa | ||
| Nau'i | Lambar Sashe | Bayani |
| Kit | #47788450 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055734 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055727 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87375381 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84426421 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51470811 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47900497 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84234408 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48114391 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47546122 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055732 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51460749 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868717 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92168762 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92168771 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84366569 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92095357 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47866477 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47449617 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47788447 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92040618 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51460754 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51461566 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47866208 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87721027 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47763213 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47762698 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92095356 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51606718 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92168764 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87354263 | KYATIN GYARA. |
| Kit | #92212155 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51696922 | KWAMFUTA. KWAMFUTA. |
| Kit | #47482452 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868720 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055741 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47679254 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92040619 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47859818 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47526570 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055726 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84275684 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51461646 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47449618 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47900500 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055740 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055744 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47866191 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055736 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92168767 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92212511 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055735 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47511155 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868733 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48144189 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87360494 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47788445 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868729 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47389272 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48144187 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84366567 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87597229 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84060303 | KITIN COMPRESSOR NA ISKA. |
| Kit | #51461569 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84081512 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47557682 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92040620 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47617290 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84223840 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84246573 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47442683 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48038670 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48055737 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868722 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84351312 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48038659 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92095354 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47868715 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47859817 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47482448 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47449615 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47456650 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84366565 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92212507 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47482453 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47511599 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47679009 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92095355 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92168774 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48038657 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #51470810 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47546130 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47389273 | KWAMFURIN SIR. |
| Kit | #47546112 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84236642 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84216347 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48083846 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #92095353 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47685910 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #87375380 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84236641 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47686014 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47442682 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #48114392 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47866462 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #84060302 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| Kit | #47865442 | Kayansa ne, Mai girbi. |
| SUNAN MOTOCI | KAYAN AIKI | IRIN KAYAN | LAYIN KAYAYYAKI |
| CR10.90 .A5 HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 .TRA5 HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 A 4B WAYA HADA - TIER 4B (NAFTA) 10/18 05/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 A4 HADUWA, Ɗaukaka - TIER 4B (NA) 03/15 08/17 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 HAƊIN WAHAYI A4B - TIER 4B (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 A5. HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 06/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 TRA 4B HAƊIN WAHAYI, WAƘA - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 HAƊIN WAHAYI NA TRA4B, WAƘA - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90 TRA5. HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90. HAƊIN WAHAYI A5 - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR10.90. HAƊIN WAHAYI NA TRA5, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.80 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 04/15 10/15 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.80 MY16 HADIN - TIER 4B (NA) 11/15 07/16 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.80 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 12/17 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.80 MY18 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 10/17 09/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY16 HADIN - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY18 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 10/17 11/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY19 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6.90 MY20 RU'UWAR HANYAR - TIER 4B (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6090 A4 TIER4 YA HAƊA 12/11 11/13 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR6090 G4 TIER4 HADAWA 01/14 09/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.80 .A5 AGGR GIRMAWA RAYUWA - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.80. Haɗakar Ru'ya ta A5 AGGR - Mataki na 5 (NAFTA) 10/20 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 .A5 AGGR RUƊA RAYUWA - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 A4A HADA WAHAYI - TIER 4A (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY16 HADIN - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY18 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY19 HAƊIN RU'U - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90 MY20 RU'UWAR HANYAR - TIER 4B (NAFTA) 11/19 10/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7.90. Haɗakar Ru'ya ta A5 AGGR - Mataki na 5 (NAFTA) 10/20 12/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7090 A4 COMBINE - TIER 4 01/11 10/13 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR7090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 .A5 HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 .TRA5 HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 HAƊIN WAHAYI A4A - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 HAƊIN WAHAYI A4B - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 A5. HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 D4 HADUWA, MATSAYI - TIER 4A (APAC/NA) 12/14 09/17 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY16 HADIN - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY18 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY19 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 MY20 RU'UWAR HANYAR - TIER 4B (NAFTA) 11/19 11/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 TRA4A RUBUTU MAI KYAU, WAƘA - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 TRA4B HAƊIN WAHAYI, WAƘA - TIER 4B (NAFTA) 10/18 04/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90 TRA5. HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90. HAƊIN WAHAYI A5 - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90. Haɗakar Ru'ya ta A5 AGGR - Mataki na 5 (NAFTA) 10/20 01/22 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90. HAƊIN WAHAYI NA TRA5, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 08/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8.90. TRA5 AGGR SHAKE REVELATION COBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 06/22 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8080 A4 TIER4 YA HAƊA 12/11 01/14 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8080 G4 TIER4 HADAWA 01/14 09/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8090 A3 COMBINE - TIER 3 12/11 12/14 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8090 A4 COMBINE - TIER 4 12/11 01/14 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR8090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 10/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 .A5 HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 .TRA5 HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 A4 HADUWA, Ɗaukaka - TIER 4A (NA) 03/15 08/17 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 HAƊIN WAHAYI A4A - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 A4B COMBINE - TIER 4B (NA). 09/17 12/17 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 HAƊIN WAHAYI A4B - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 A5. HAƊIN WAHAYI - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY16 HADIN - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY17 HADIN - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY18 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY19 RU'UYAR MY - TIER 4B (NAFTA) 11/18 09/19 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 MY20 RU'UWAR HANYAR - TIER 4B (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 TRA4A RU'UWAR HANYAR, WAƘA - TIER 4A (NAFTA) 10/17 06/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 TRA4B HAƊIN WAHAYI, WAƘA - TIER 4B (NAFTA) 10/18 12/18 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90 TRA5. HAƊIN WAHAYI, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90. HAƊIN WAHAYI A5 - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 10/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90. Haɗakar Ru'ya ta A5 AGGR - Mataki na 5 (NAFTA) 10/20 11/21 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9.90. HAƊIN WAHAYI NA TRA5, WAƘA - KASHI NA 5 (NAFTA) 11/20 06/22 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9040 HAƊA 09/06 01/12 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9060 HAƊA 09/06 12/11 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9065 HAƊA 04/09 12/11 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9070 HAƊA 09/06 01/12 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| Haɗakar CR9070 ELEVATION 10/07 01/12 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9080 COMBINE - AN YI A AMURKA 03/09 01/12 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| Haɗakar CR9080 ELEVATION 10/07 09/13 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9080 A3 TIER3 HADA 12/11 12/14 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9080 TR3 HADA, WAKOKI - TIER 3 12/11 08/13 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9090 HAƊA - TIER 4 (NA) 12/11 01/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| Haɗakar CR9090 ELEVATION 01/09 03/12 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9090 ELEVATION COBINE - TIER 4 (NA) 12/12 05/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR9090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR920 COMBINE - TUSHEN RUKUNI 10/01 12/06 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR940 COMBINE - TUSHEN RUKUNI 10/01 09/06 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR960 COMBINE - TUSHEN ASALI 10/01 09/06 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR970 COMBINE - TUSHEN RUKUNI 10/01 11/08 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CR980 COMBINE - TUSHEN RUKUNI 10/01 09/06 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊAKAR ROTARY |
| CX7.80 E 5 HAƊA - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX7.90 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX7.90 TR E5 COMBINE, WAƘA - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.70 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 A4 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/19 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 A5 HADA - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 I 3 HAƊA - TIER 3 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 TR A5 COMBINE, WAƘA - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.80 TRA5 COMBINE, WAƘA - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.90 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.90 A4 COMBINE - TIER 4 (NA) 11/15 07/19 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.90 Haɗakar A5 - Mataki na 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.90 TR A5 COMBINE, WAƘA - TIER 5 (NAFTA) 12/19 04/21 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8.90 TRA5 COMBINE, WAƘA - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8070 C781, HAƊA 01/06 07/11 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8070 A3 D782, NA SIGA TA TIER3 TA HAƊA 04/11 12/13 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8070 A4 D782, NA VERSION TIER4 YA HADA 04/11 06/12 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8080 C781, HAƊA 01/06 07/11 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8080 A3 D782, NA SIGA TA TIER3 TA HAƊA 04/11 11/11 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8080 A4 D782, NA VERSION TIER4 YA HADA 04/11 07/13 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8080 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8090 C781, HAƊA 01/06 07/11 | 6 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8090 A4 D782, NA VERSION TIER4 YA HADA 04/11 07/13 | 5 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX8090 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 4 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX840 HADA - TUSHEN ASALIN 02/01 01/07 | 1 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX860 COMBINE - TUSHEN RUKUNI 02/01 12/06 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| CX880 COMBINE - TUSHEN ASALIN 02/01 12/06 | 2 | KAYAN GIRBI | HAƊIN GARGAJIYA |
| FR450 A3 GIDAN KIWO 09/12 07/13 | 7 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR450 A4 GIDAN KIWO 09/12 07/15 | 4 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR450 I3 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR480 A4 MAI GIRMAN ARZIKI - TIER 4 (NA) 11/15 02/20 | 6 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR480 A5 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR480 A5. MAI GIRBI NA KAYAYYAKI 10/19 | 8 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR480 E5 GIRKAWA MAI GIRBI 09/24 | 4 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR480 K4 GIDAN KIWO 09/24 | 4 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
| FR500 A3 GIDAN KIWO 09/12 09/13 | 7 | KAYAN KIWO NA GANYAYYAKI | MAI GIRBI MAI TUSHEN KIWO DA KAI |
