- Peças para máquinas agrícolas
- Peças do sistema do motor
- Discos de comando
- Bielas
- Controladores
- Cabeçotes de cilindro
- Virabrequins
- Amortecedores
- Motores elétricos
- Ventiladores e acionamentos de ventiladores
- Filtros
- Volantes
- Peças do sistema de combustível
- Bombas de óleo
- Polia
- Radiadores e resfriadores
- Amortecedor
- Motores de arranque
- Bombas de água
- Turbocompressores
- Peças do sistema de transmissão
- Componentes do sistema hidráulico
- Componentes do sistema elétrico
- Peças para sistemas de freio e direção
- Peças para sistemas pneumáticos e de suspensão
- Peças do dispositivo em funcionamento
- Peças do sistema de acionamento
- Vedações, juntas e anéis de vedação
- Rolamentos e Buchas
- Peças do sistema do motor
- Peças para máquinas de construção e mineração
- Peças para máquinas de caminhões
- Peças para Equipamentos de Movimentação de Materiais (MHE)
- Outras peças automotivas
Filtro de combustível FF5612 tipo spin-on Stratapore para escavadeira, caminhão, trator motorizado e trator.
| Tamanho da rosca | M20 x 1,5-6H INT | Comprimento | 6,95 polegadas |
| Maior diâmetro externo | 3,68 polegadas | Diâmetro interno da junta | 2,46 polegadas |
| Diâmetro externo da junta | 2,83 polegadas | Eficiência de Partículas Primárias | 5,80 mícrons (c) a 98% |
| Filtro usado com | FH125 |
| Equipamento | Motor | Ano | Quantidade necessária |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 5.9 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISL9 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISL9 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 5.9 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 5.9 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISL9 | 2009 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2009 | 1 | |
| ISL9 | 2008 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 | 2012 | 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 |
| 1 | |
| ISL9 | 2010 | 1 | |
| PX-6 | 2009 | 1 | |
| PX-6 | 2008 | 1 | |
| ISL9 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| ISBE EURO 4 4 CILINDROS |
| 1 | |
| ISBe |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| ISBE CM2150 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| ISBN 4.5 EURO 5 |
| 1 | |
| QSB4 |
| 1 | |
| QSB7-G3NR3 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB5.9T |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISL9 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| ISL9 | 2009 | 1 | |
| ISL9 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2016 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2005 | 1 | |
| ISBe | 2003 | 1 | |
| ISBE3.9 |
| 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
| 6,7L | 2011 | 1 | |
| 6,7L | 2011 | 1 | |
| 6,7L | 2011 | 1 | |
| 445TA/E3 | 2010 | 1 | |
| 445TA/E3 | 2010 | 1 | |
| 445TA/EGH | 2010 | 1 | |
| 445T/M3 | 2010 | 1 | |
| 445TA/EGH | 2010 | 1 | |
| 445TA/EEE | 2010 | 1 | |
| 445TA/E3 | 2010 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| 667TA/EED | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2004 | 1 | |
|
| 2004 | 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
| MITSUBISHI | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB5.9-C | 2004 | 1 | |
| QSB5.9-C | 2004 | 1 | |
| QSB5.9-C | 2004 | 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB5.9 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
|
| 2019 | 1 | |
| ISF 2.8 | 2019 | 1 | |
|
| 2019 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7T4I | 2015 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2015 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2014 | 1 | |
| QSB4.5 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| QSB6.7-C260 | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| 667TA | 2012 | 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
| 667TA | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| 667TA | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
|
| 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISL9 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISL9 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2012 | 1 | |
| ISB6.7EV-285B | 2012 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISL9 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
|
| 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ESTÁGIO IIIB | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISL9 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ESTÁGIO IIIB | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB6.7 E5-225B | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB6.7E5 300B | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB6.7 E5-225B | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2010 | 1 | |
| ISBE 270 | 2009 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
| ISL9 | 2009 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
|
| 2009 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| CUMMINS | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
|
| 2008 | 1 | |
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| CURSOR 9 | 2007 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2007 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2007 | 1 | |
| QSB5.9 | 2007 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| QSB5.9 | 2007 | 1 | |
| F4HE9684D | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
|
| 2007 | 1 | |
| F4HE9684D | 2007 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
| NOVA HOLANDA | 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
|
| 2006 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2005 | 1 | |
| ISBe | 2001 | 1 | |
| ISBE 150-30 | 2001 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2001 | 1 | |
| ISBE 170-30 | 2001 | 1 | |
| ISBe | 2001 | 1 | |
| ISBE 250-30 | 2001 | 1 | |
| 667TA |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
|
|
| 1 | |
| ISDe285-30 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| 667TA |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| 445TA |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5C |
| 1 | |
| QSB5.9-190 |
| 1 | |
|
|
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| 445TA |
| 1 | |
| 667TA |
| 1 | |
| 445TA |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| B4.5S |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| 667TA |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| ISBE 270 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| ISBE 270 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB4.5C |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| 445TA |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB4.5 |
| 1 | |
| QSB5.9 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 | |
| QSB4.5C |
| 1 | |
| QSB 6.7 |
| 1 |






