- Likarolo tsa Mechini ea Temo
- Likarolo tsa Sistimi ea Enjene
- Li-Disk tsa Kamera
- Lithupa tse hokelang
- Balaoli
- Lihlooho tsa Silindara
- Li-crankshaft
- Li-damper
- Mechini ea Motlakase
- Li-Fan le Li-Fan Drive
- Lisefe
- Mabili a fofang
- Likarolo tsa Sistimi ea Mafura
- Lipompo tsa oli
- Pulley
- Li-radiator le Li-cooler
- Sesebelisoa sa ho monya mororo
- Li-Starter Motors
- Lipompo tsa Metsi
- Li-turbocharger
- Likarolo tsa Sistimi ea Phetiso
- Likarolo tsa Sistimi ea Haeteroliki
- Likarolo tsa Sistimi ea Motlakase
- Likarolo tsa Sistimi ea ho Brake le ho Tsamaisa
- Likarolo tsa Sistimi ea Pneumatic & Suspension
- Likarolo tsa Sesebelisoa sa ho Sebetsa
- Likarolo tsa Sistimi ea ho Khanna
- Litiiso, Li-gasket le masale a O
- Libereng le Lihlahla
- Likarolo tsa Sistimi ea Enjene
- Likarolo tsa Mechini ea Kaho le Merafo
- Likarolo tsa Mechini ea Literaka
- Likarolo tsa Lisebelisoa tsa ho Tšoara Lintho (MHE)
- Likarolo tse ling tsa Likoloi
0102030405
Adaptara ea 84043491 ea ho Nkela Sebaka ka Potlako - E Motšehali - TEMO EA NEW HOLLAND
Phetoho e tobileng: E hahiloe ho nkela karolo ea New Holland #84043491 sebaka ntle le mathata a ho e lokisa.
Moralo o Phallang Haholo: E entsoe ho tsamaisa oli ntle le moferefere o bakang ho bokellana ha mocheso meleng ea hau.
Kaho e Thata-joaloka-Lipekere: E koahetsoe ka zinki ho loantša mafome a hlahang ha lisebelisoa tsa hau li le mongobo kapa pula.
Mamello e Matla: Nko e sitswe hantle ho netefatsa hore e kena mme e dula e le teng, leha mela e thothomela.
Ke karolo e bonolo, e tšepahalang e etsang mosebetsi o boima. Fetola adaptara ea hau e senyehileng ea 84043491 hona joale 'me u khaotse ho bapala ka likhokahano tse lutlang tse u liehisang.
| Lebitso la Karolo | Adaptara e Potlakileng ea ho Kopanya | Nomoro ea Karolo | 84043491 |
| Mofuta oa Sehlahisoa | Molekane oa haeteroliki oa banna | Letšoao le Lumellanang | Nyeoe IH, New Holland |
| Lisebelisoa tse lumellanang | Metswako e Tloaelehileng | Tšimoloho | Chaena |
| LITŠOANTŠISO TSA ROTARY | Boleng | Tekanyetso ea OEM | |
| Literaka tsa Temo | Morero | Tokiso/Phetolo/Mmaraka o latelang | |
| MOKOTULI OA FURO O ITŠIRELETSANG | Sephutheloana | Pakete e tloaelehileng ea indasteri |
| Sete ena e kenyelletsa likarolo tse latelang | ||
| Mofuta | Nomoro ea Karolo | Tlhaloso |
| Kiti | #47788450 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055734 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055727 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87375381 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84426421 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51470811 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47900497 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84234408 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48114391 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47546122 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055732 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51460749 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868717 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92168762 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92168771 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84366569 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92095357 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47866477 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47449617 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47788447 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92040618 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51460754 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51461566 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47866208 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87721027 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47763213 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47762698 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92095356 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51606718 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92168764 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87354263 | KITI EA HO LOKISA. |
| Kiti | #92212155 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51696922 | SEFOFO SA MOEA. KHAMPRESERA. |
| Kiti | #47482452 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868720 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055741 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47679254 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92040619 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47859818 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47526570 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055726 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84275684 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51461646 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47449618 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47900500 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055740 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055744 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47866191 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055736 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92168767 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92212511 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055735 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47511155 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868733 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48144189 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87360494 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47788445 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868729 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47389272 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48144187 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84366567 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87597229 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84060303 | KIT YA KHAMPRESSORI YA MOEA. |
| Kiti | #51461569 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84081512 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47557682 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92040620 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47617290 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84223840 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84246573 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47442683 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48038670 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48055737 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868722 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84351312 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48038659 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92095354 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47868715 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47859817 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47482448 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47449615 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47456650 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84366565 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92212507 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47482453 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47511599 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47679009 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92095355 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92168774 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48038657 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #51470810 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47546130 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47389273 | KHAMPRESSORI EA MOEA. |
| Kiti | #47546112 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84236642 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84216347 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48083846 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #92095353 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47685910 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #87375380 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84236641 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47686014 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47442682 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #48114392 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47866462 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #84060302 | KE KIT, MOKOTULI. |
| Kiti | #47865442 | KE KIT, MOKOTULI. |
| LEBITSO LA MOETSI | TLHOKOMELO EA LITŠEBELETSO | MOFUTA OA SEHLAHISOA | MOQEQEO OA SEHLAHISOA |
| CR10.90 .A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 .TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PATELE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 A 4B TSHENOLO COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 05/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 A4 COMBINE, PHAHAMA - TIER 4B (NA) 03/15 08/17 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 A4B TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 A5. MOKGWA WA TSHENOLO - MOKHATLO WA 5 (NAFTA) 11/19 06/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 TRA 4B TŠENOLO E KOPITSOENG, TSAMAISO - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 TRA4B TŠENOLO MOTSOAKO, PITLANE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90 TRA5. TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90. A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - MOKHATLO OA 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR10.90. TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.80 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 04/15 10/15 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.80 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/16 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.80 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 12/17 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.80 MY18 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 09/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY18 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 11/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY19 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6.90 MY20 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6090 A4 TIER4 E KOPANYA 12/11 11/13 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR6090 G4 TIER4 E KOPANYA 01/14 09/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.80 .A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.80. Motsoako oa A5 AGGR SHAKE TŠENOLO - TIER 5 (NAFTA) 10/20 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 .A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY18 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY19 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90 MY20 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/19 10/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7.90. Motsoako oa A5 AGGR SHAKE TŠENOLO - TIER 5 (NAFTA) 10/20 12/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7090 A4 COMBINE - TIER 4 01/11 10/13 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR7090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 .A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 .A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 .TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 .TRA5 AGGR-SHAKE TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 A4A TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 A4B TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 A5. MOTSOAKO OA TŠENOLO - MOKHATLO OA 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 D4 COMBINE, PHAHAMA - TIER 4A (APAC/NA) 12/14 09/17 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY18 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY19 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 MY20 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/19 11/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 TRA4A TŠENOLO E KOPITSOENG, TSAMAISO - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 TRA4B TŠENOLO EA TŠENOLO, PITLANE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 04/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90 TRA5. TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90. A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - MOKHATLO OA 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90. A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO OA TŠENOLO - TIER 5 (NAFTA) 10/20 01/22 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90. TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/20 08/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8.90. TRA5 AGGR SHAKE TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/20 06/22 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8080 A4 TIER4 E KOPANYA 12/11 01/14 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8080 G4 TIER4 E KOPANYA 01/14 09/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8090 A3 COMBINE - TIER 3 12/11 12/14 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8090 A4 COMBINE - TIER 4 12/11 01/14 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR8090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 10/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 .A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 .A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 .TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PATELE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 .TRA5 AGGR-SHAKE TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 A4 COMBINE, PHAHAMA - TIER 4A (NA) 03/15 08/17 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 A4A TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 A4B COMBINE - TIER 4B (NA). 09/17 12/17 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 A4B TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 A5. MOTSOAKO OA TŠENOLO - MOKHATLO OA 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY18 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY19 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/18 09/19 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 MY20 TŠENOLO E KOPITSOENG - TIER 4B (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 TRA4A TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 4A (NAFTA) 10/17 06/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 TRA4B TŠENOLO EA TŠENOLO, PITLANE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 12/18 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90 TRA5. TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90. A5 TŠENOLO E KOPITSOENG - MOKHATLO OA 5 (NAFTA) 11/20 10/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90. A5 AGGR SHAKE TŠENOLO MOKHATLO - TIER 5 (NAFTA) 10/20 11/21 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9.90. TRA5 TŠENOLO E KOPITSOENG, PITSO - TIER 5 (NAFTA) 11/20 06/22 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9040 E KOPANYE 09/06 01/12 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9060 E KOPANYE 09/06 12/11 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9065 E KOPANYE 04/09 12/11 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9070 E KOPANYE 09/06 01/12 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| MOTSOAKO OA LITLHOKOMELISO TSA CR9070 10/07 01/12 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9080 COMBINE - E ENTSOE USA 03/09 01/12 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| MOTSOAKO OA LITLHOKOMELISO TSA CR9080 10/07 09/13 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9080 A3 TIER3 COMBINED 12/11 12/14 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9080 TR3 COMBINE, LITABA - TIER 3 12/11 08/13 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9090 COMBINE - TIER 4 (NA) 12/11 01/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| MOTSOAKO OA LITLHOKOMELISO TSA CR9090 01/09 03/12 | 2 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| MOKGWA WA HO PHAHAMA WA CR9090 - TIER 4 (NA) 12/12 05/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR9090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR920 COMBINE - YUNITI EA BASE 10/01 12/06 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR940 COMBINE - YUNITI EA BASE 10/01 09/06 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR960 COMBINE - YUNITI EA MOTHEO 10/01 09/06 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR970 COMBINE - YUNITI EA MOTHEO 10/01 11/08 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CR980 COMBINE - YUNITI EA BASE 10/01 09/06 | 1 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | LITŠOANTŠISO TSA ROTARY |
| CX7.80 E 5 KOPANYA - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX7.90 E 5 KOPANYA - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX7.90 TR E5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX8.70 E 5 KOPANYA - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX8.80 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX8.80 A4 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/19 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
| CX8.80 A5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | Lisebelisoa tsa ho Kotula | Metswako e Tloaelehileng |
