-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
47870715 Repalcement Hydraulic Quick Coupler Coupling - Male for Case IH New Holland Harvester Equipment Header
Quickly and easily connect and disconnect hydraulic lines with Quick Coupler #47870715.
• Compatible with many tools and attachments
• Ensures secure and leak-proof seals
• Maintains system pressure and efficiency
In agricultural machinery hydraulic systems, quick-connect couplings serve as core components for power transmission and pipeline control. The 47870715 metric hydraulic quick-connect coupling replacement part addresses complex operating conditions such as frequent cutting platform elevation and material impact in harvesters. Featuring hardening treatment and multi-stage sealing design, it resolves issues of leakage and insufficient fatigue resistance common in traditional couplings. Its male connector structure achieves precise mating with corresponding female fittings, ensuring leak-free hydraulic fluid transfer. A safety self-locking mechanism prevents accidental disengagement during operation. Compatible with the hydraulic circuits of major Case IH and New Holland combine harvester models, it aligns with original equipment manufacturer (OEM) system specifications and mounting dimensions.
| Part Name | Quick Coupler | Part Number | 47870715 |
| Product Type | Male Hydraulic Coupler | Compatible Brand | Case IH, New Holland |
| Compatible Equipment | Combine Harvester | Installation Interface | Same as original coupler |
| Purpose | Repair/replace/aftermarket | Origin | China |
| Quality | OEM standard | Package | Standard industrial packing |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 120℃ (Covering farmland operations in extreme temperature environments) | Core Application | Quick Connect and Disconnect for Hydraulic Piping |
| Connection | Plug-in quick connection with built-in locking mechanism | Nominal Diameter | Standard nominal diameter for the hydraulic circuit of the cutting unit (specifications subject to machine model confirmation) |
| Kits and Product Bundles | ||
| 47870715 includes the following parts | ||
| Type | Part Number | Description |
| Kit | #87301386 | PACKAGE, REPAIR. |
| Kit | #48122350 | SERVICE KIT. |
| Kit | #51416582 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87301386E | PACKAGE, REPAIR. |
| Kit | #87447947 | KIT. |
| Kit | #87533509 | DIA KIT, HARVESTER. |
- Heavy-Duty Structural Strength: Male connectors and locking sleeves undergo secondary hardening treatment, achieving surface hardness exceeding HRC50. Female connectors feature chrome-plated steel construction, delivering 40% greater impact resistance and fatigue endurance than standard connectors. Designed to withstand vibrations and mechanical shocks during harvester operations.
- Zero-Leakage Sealing Assurance: Features a dual-seal structure combining imported polyurethane seals with nitrile rubber auxiliary seals. Operates continuously without leakage under 25MPa high pressure. Automatic check valve closure upon disconnection prevents hydraulic fluid waste and environmental contamination.
- Safety Self-Locking Mechanism: An internal spring-driven steel ball locking mechanism automatically engages the locking sleeve into the positioning groove upon connection. Tensile testing confirms axial tensile strength ≥500N, completely eliminating accidental disengagement caused by vibration during operation.
- Convenient Operation Design: No tools like wrenches are required. Manual insertion completes the connection. To disconnect, simply press the lock sleeve. A single operator can complete the operation within 3 seconds, significantly improving header maintenance efficiency.
- Weather Resistance Adaptation Optimization: Materials utilize agricultural corrosion-resistant alloy, suitable for high-humidity, dusty, and pesticide-residue environments in farm fields.
Applicable Equipment Scenarios
- Core Compatible Models: Hydraulic systems for header elevation, grain auger drive circuits, and cutter hydraulic control lines on mainstream combines such as the Case IH Magnum series and New Holland CR series.
- Typical Application Points: Hydraulic interfaces between headers and main units, connection points between hydraulic motors and lines, and quick-connect ports for interchangeable header attachments.
Operational Value Proposition
- Efficient Maintenance Support: During peak harvest seasons, reduces downtime by over 60% when replacing headers or repairing hydraulic lines, preventing delays caused by connector disassembly.
- Harsh Environment Adaptation: Dust-proof cap design prevents straw debris and soil from entering the joint interior. The sealing system withstands field rain and dew erosion, ensuring reliability during rainy season operations.
- System Compatibility Assurance: Flow characteristics perfectly match OEM joints. Replacement does not affect header lifting speed or power output stability. Compatible with existing hydraulic oil grades without requiring system oil changes.
Usage Precautions
- Clean oil residue and contaminants from fitting ports before installation to prevent seal damage and leakage.
- Inspect seals for aging regularly (recommended every 500 hours); replace immediately if cracks are detected.
- Install dust caps during long-term storage to prevent foreign particles from entering the valve core and compromising sealing performance.
- Never exceed rated pressure; system pressure must not surpass 1.2 times the rated pressure tolerance.
| Model Name | Equipment Fitment | Product Type | Product Line |
| 2010 RIGID GRAIN HEAD 02/03 01/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2020 FLEXIBLE GRAIN HEAD 01/03 12/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2142 DRAPER HEADER 09/06 05/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2152 DRAPER HEADER 09/06 02/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2162 DRAPER HEADER 09/06 04/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2377 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 07/05 12/06 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2377 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001&HAJ300000 11/04 07/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2377 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001&HAJ300000. 07/05 12/06 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) 08/06 07/10 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 10/04 11/08 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BTW HAJ292001 AND HAJ300000 10/04 11/08 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001 & HAJ300000 01/98 11/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ300001 10/06 12/07 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2399 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) 08/06 12/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2577 AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ0300001 01/06 10/08 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2588 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ300001 10/06 10/08 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2688 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) 06/10 05/16 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 2799 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) 06/10 02/16 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 3408-50 COMBINE CORN HEAD 07/16 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4130 COMBINE - TIER 3 (BR) - 2015 11/15 01/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 4130 COMBINE SL - TIER 3 (BR) - 2015 11/15 02/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 4150 COMBINE - TIER 3 (BR) 09/20 10/23 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5088 AXIAL-FLOW COMBINE (EU) 12/07 02/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5088 AXIAL-FLOW COMBINE (NA) 04/07 01/12 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5088 AXIAL-FLOW COMBINE (RU) 12/07 01/12 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5088 COMBINE - TIER 3 (BR) 02/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/12 01/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB 01/13 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5130 COMBINE TIER 2 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5130 COMBINE TIER 4 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 2 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 11/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 10/15 08/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4 (NA) 11/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/14 11/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5140 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 10/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 5150 RWLD - MY23 10/22 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 AXIAL FLOW RWLD 5150 T2, MY22 12/21 12/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 COMBINE - TIER 3 01/21 10/23 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 COMBINE - TIER 3 - MY2022 10/22 06/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 11/19 08/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 11/19 09/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 5150 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6088 AXIAL-FLOW COMBINE (EU) 12/07 01/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6088 AXIAL-FLOW COMBINE (NA) 04/07 01/12 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6130 COMBINE - TIER 3 (BR) 10/15 11/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6130 COMBINE TIER 2 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6130 COMBINE TIER 4 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 6140 AF MRR COMBINE T4 05/23 07/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 AXIAL FLOW COMBINE CHIN. TIER 4 - (BR) 03/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 2 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 11/16 09/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 10/15 09/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 3 (APAC) - 2015 10/15 11/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 3 (APAC) - 2016 11/16 08/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 03/14 07/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 10/15 09/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/17 09/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 10/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 MY21 COMBINE TIER 3 (CHINA) 10/20 03/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6140 MY22 COMBINE TIER 3 (CHINA) 10/22 11/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 6150 T2,AXIAL FLOW RWLD - MY22 10/21 09/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 COMBINE - TIER 3 01/21 10/23 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 COMBINE - TIER 3 (BR) - MY2022 10/22 06/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 COMBINE - TIER 3 - MY2022 (ANZ) 10/22 06/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 COMBINE - TIER 3 - MY2022 (APAC) 10/22 06/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 11/19 09/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 MY20 COMBINE TIER 3 (CHINA) 11/19 03/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6150 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 05/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6160 6160 COMBINE STAGE V (NA) - MY24 02/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 6160 AXIAL FLOW COMBINE EUR. STAGE 5 - (BR) 03/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7010 AXIAL-FLOW COMBINE 03/03 10/09 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7088 AXIAL-FLOW COMBINE (EU) 12/07 01/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7088 AXIAL-FLOW COMBINE (NA) 04/07 03/12 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7120 AXIAL-FLOW COMBINE 08/08 04/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7120 AXIAL-FLOW COMBINE (LA) 08/08 04/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/11 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB 01/13 01/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7130 COMBINE TIER 2 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7130 COMBINE TIER 4 01/12 01/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 2 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 11/16 09/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 3 (APAC) - 2015 11/16 12/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 3 (APAC) - 2016 10/15 02/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 03/14 06/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 10/15 06/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 03/14 10/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/17 09/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7140 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 10/17 09/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 7150 T3,AXIAL FLOW - MY22 08/22 09/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 AF MRR COMBINE T4 (7150) 05/23 07/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 COMBINE - TIER 3 01/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 COMBINE - TIER 3 - MY2022 10/22 06/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 11/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 MY20 COMBINE TIER 3 (CHINA) 11/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 09/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 MY21 COMBINE TIER 3 (CHINA) 10/20 09/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7150 T2 AXIAL FLOW RWLD - MY22 01/22 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7160 AXIAL FLOW COMBINE CHIN. TIER 4 - (BR) 03/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7160 AXIAL FLOW COMBINE EUR. STAGE 5 - (BR) 03/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7160 AXIAL FLOW COMBINE NAFTA. STAGE 5 - (BR) 03/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7230 COMBINE - TIER 2 (INT) 03/12 02/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7230 COMBINE - TIER 4 03/12 03/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB 01/13 11/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 09/14 08/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/15 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 10/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 09/15 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 09/14 10/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 09/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 05/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 7250 MY24 COMBINE TIER 2 10/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 AXIAL FLOW 7250 T2 MY23 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 12/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8010 AXIAL-FLOW COMBINE 09/06 11/09 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8120 AXIAL-FLOW COMBINE 09/08 03/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8230 COMBINE - TIER 2 (INT) 03/12 01/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8230 COMBINE - TIER 4 03/12 03/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB 01/13 11/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/14 09/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 MY18 COMBINE TIER 4B (NA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 AXIAL FLOW 8250 T2 MY23 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 08/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 02/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY22 COMBINE TIER 2 10/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY24 COMBINE TIER 2 10/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 08/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 09/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 11/16 10/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 09/15 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 MY18 COMBINE TIER 2 REDEKOP CHOPPER OPTION (APAC) 09/17 05/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
