-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
86592079 Hydraulic Quick Coupling Replacement - NEW HOLLAND AGRICULTURE
Why this 86592079 replacement belongs on your machine:
Standard Ag Interchange: Designed to mate perfectly with standard ISO male tips, ensuring a tight, drip-free seal even under full load.
Corrosion Resistant: The exterior is treated to handle the fertilizer, mud, and road salt that usually eat away at cheaper aftermarket fittings.
One-Handed Operation: The sleeve is textured for grip, making it easier to pull back when your hands are greasy or you're wearing work gloves.
High Flow Capacity: Engineered to minimize heat buildup in your hydraulic system by allowing for unrestricted oil flow.
Stop dealing with bypass leaks and frustrating connections. Swapping out a worn-out 86592079 coupler is a ten-minute job that saves you hours of headache during your busiest season.
| Part Name | Hydraulic Quick Coupling | Part Number | 86592079 |
| Product Type | Hydraulic Coupler | Compatible Brand | Case IH, New Holland |
|
Compatible Equipment |
Harvesting Equipment | Origin | China |
| Forage Equpment | Quality | OEM standard | |
| Material Handling Equipment | Purpose | Repair/replacement/aftermarket | |
| Application | Agricultural Parts | Package | Standard industrial packing |
| This Kit includes the following parts | ||
| Type | Part Number | Description |
| Kit | #84188401 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47468545 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47489510 | SERVICE KIT. |
| Kit | #48111521 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380978 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47787893 | KIT. |
| Kit | #90407094 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84590099 | SERVICE KIT. |
| Kit | #47710837 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84332080 | KIT. |
| Kit | #47409326 | SERVICE KIT. |
| Kit | #90405444 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599037 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47460117 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599044 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90407093 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90386512 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47523068 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380973 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47404150 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47607904 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #712584003 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48057946 | STRAW CHOPPER. |
| Kit | #47523069 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380976 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47460118 | SERVICE KIT. |
| Kit | #47523835 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84167972 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599042 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48060148 | SERVICE KIT. |
| Kit | #84590097 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87730937 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87046704 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48111522 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92224376 | KIT. |
| Kit | #51599039 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90408177 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599038 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84144298 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48117488 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380977 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380970 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47468546 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84590095 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90380972 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599034 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599033 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599041 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599036 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51599043 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84590096 | SERVICE KIT. |
| Kit | #47467739 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #90405445 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84167973 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92086957 | DIA KIT, HARVESTER. |
| MODEL NAME | EQUIPMENT FITMENT | PRODCUT TYPE | PRODUCT LINE |
| 130FB WILLOW HEADER 12/08 10/20 | 3 | FORAGE EQUIPMENT | HEADERS |
| 32LC FRONT END LOADER 02/04 04/09 | 4 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 52LB FRONT END LOADER 07/03 04/09 | 2 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 52LC FRONT END LOADER 07/04 09/07 | 3 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 56LB FRONT END LOADER 07/03 04/09 | 2 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 62LB FRONT END LOADER 07/03 04/09 | 2 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 72LB FRONT END LOADER 08/02 04/09 | 2 | MATERIAL HANDLING | LOADERS |
| 760CG 16FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 18FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 20FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 22FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 25FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 28FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 30FT GRAIN HEADER 07/20 | 12 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 30FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 35FT GRAIN HEADER 07/20 | 12 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 35FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 41FT GRAIN HEADER 07/20 | 12 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG 41FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-16FT GRAIN HEADER 09/12 05/20 | 18 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-18FT GRAIN HEADER 09/12 09/20 | 18 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-20FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 18 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-22FT GRAIN HEADER 09/12 06/20 | 18 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-25FT H GRAIN HEADER 09/12 08/12 | 22 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-25FT L GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 18 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-30FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 25 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-35FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 25 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 760CG-41FT GRAIN HEADER 04/14 10/20 | 11 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8230 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8235 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8240 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8245 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 840CD DRAPER HEADER 11/11 01/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8630 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8635 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8640 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 8645 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| 880CF DRAPER HEADER 11/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | HEADERS |
| CR10 ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10 A5 ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10 E5 ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10 TR ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10 TRA5 ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10 TRE5 ROTARY COMBINE 04/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A 4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 05/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4B (NA) 03/15 08/17 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 07/18 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 06/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 01/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA 4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE. 04/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 04/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRE2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 A5 ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 E5 ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 TR ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 TRA5 ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR11 TRE5 ROTARY COMBINE 04/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 04/15 10/15 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/16 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 12/17 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 09/18 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 11/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 09/20 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 A4 TIER4 COMBINES 12/11 11/13 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 10/21 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 07/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 10 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 10/20 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 TRE2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 12/21 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 A4 COMBINE - TIER 4 01/11 10/13 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.80 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 10 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.80 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE. 04/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 D4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) 12/14 09/17 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 L0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 L0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 10 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 LTR0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 11/20 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 04/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRL0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 10 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 01/22 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 08/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 06/22 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 A4 TIER4 COMBINES 12/11 01/14 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A3 COMBINE - TIER 3 12/11 12/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A4 COMBINE - TIER 4 12/11 01/14 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 10/14 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (NA) 03/15 08/17 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B COMBINE - TIER 4B (NA). 09/17 12/17 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE. 04/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE. 09/23 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 10 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E0 12,5 ROTARY COMBINE MY25. 10/24 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 7 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 09/19 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 04/21 | 8 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 06/18 | 9 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
