-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
84435047 Replacement Quick Coupler - Female - CASE IH FEMALE VALVE Quick coupler coupling kit - New Holland AG
The 84435047 female quick-connect replacement features a self-sealing poppet valve design that automatically shuts off fluid flow upon disconnection. This prevents hydraulic oil leakage and the ingress of dust and moisture into the system, reducing maintenance costs and downtime. Strictly adhering to CNH Industrial's original technical standards and ISO hydraulic coupling specifications, the materials and manufacturing processes are optimized for agricultural operations characterized by high dust levels, intense vibration, and significant temperature fluctuations. It delivers outstanding durability and fatigue resistance.
| Part Name | Quick Coupler | Part Number | 84435047 |
| Product Type | Female Hydraulic Coupler | Compatible Brand | Case IH, New Holland |
| Compatible Equipment | Combine Harvester | Installation Interface | Same as original coupler |
| Purpose | Repair/replace/aftermarket | Origin | China |
| Quality | OEM standard | Package | Standard industrial packing |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 100℃ (Adapted to the seasonal temperature variations in agricultural operations) | Core Application | Quick-connect/disconnect hydraulic lines for rapid attachment/detachment of implements, supporting quick tool changes, routine maintenance, and line inspections. |
| Connection | Female-end self-sealing quick-connect coupling, compatible with corresponding male-end couplings | Nominal Diameter | Standard nominal diameter for the hydraulic circuit of the cutting unit (specifications subject to machine model confirmation) |
- Dual-Brand Precision Fit: Manufactured to CNH original drawings, dimensions and interfaces 100% match corresponding CASE IH and New Holland models. Direct replacement without modification eliminates leakage or damage caused by compatibility issues.
- Tool-Free Efficient Quick Connect: Plug-and-play design enables one-handed connection/disconnection, significantly reducing implement changeover and line maintenance time while boosting harvesting efficiency.
- Dual-Seal Protection: Self-sealing valve core + oil-resistant NBR seals prevent hydraulic fluid leakage during disconnection, guarding against environmental contamination and fluid loss. Simultaneously blocks dust and moisture ingress, safeguarding core components like hydraulic pumps and valves.
- Fatigue and Corrosion Resistance: Carbon steel body + anti-corrosion coating withstands field dust, humid conditions, and high-frequency vibrations, extending service life and reducing replacement frequency.
Primary Applications: Hydraulic line connections for harvesting machinery including CASE IH/New Holland combine harvesters, headers, pickups, and hydraulically driven mowers.
Typical Operating Conditions:
- Quick implement change during harvest season: Rapidly connect/disconnect hydraulic circuits between headers and tractors to adapt to different crop harvesting requirements.
- Routine Maintenance: Tool-free, rapid disassembly, cleaning, and replacement of hydraulic lines during servicing to minimize downtime
- Field Emergency Response: Swift joint replacement for hydraulic line leaks or damaged fittings to ensure uninterrupted operation
Compatible Fluids: Common agricultural hydraulic oils (mineral-based, meeting CASE/New Holland hydraulic oil specifications)
| Model Name | Equipment Fitment | Product Type | Product Line |
| 1020 GRAIN HEADER (P.I.N. CBJ023001 AND AFTER) 11/04 08/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2010 RIGID GRAIN HEAD 02/03 01/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2016 COMBINE PICKUP HEAD 01/03 07/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2020 FLEXIBLE GRAIN HEAD 01/03 12/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2030 COMBINE HEADER 01/02 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2040 COMBINE HEADER 01/02 08/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2050 GRAIN HEADERS 09/05 03/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2142 DRAPER HEADER 09/06 05/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2152 DRAPER HEADER 09/06 02/15 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2162 DRAPER HEADER 09/06 04/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2406-30 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/07 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2406-36 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/07 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2406-38 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/07 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2406-70 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2408-22 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2408-30 COMBINE CORN HEAD 10/03 10/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2408-36 COMBINE CORN HEAD 10/03 10/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2408-38 COMBINE CORN HEAD 10/03 08/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2408-70 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2412-20 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2412-22 COMBINE CORN HEAD 10/03 12/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2412-30 COMBINE CORN HEAD 10/03 11/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2606XR COMBINE CORN HEADER 11/06 08/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2608XF COMBINE CORN HEADER 11/06 10/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2608XR COMBINE CORN HEADER 11/06 06/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 2612XR COMBINE CORN HEADER 11/06 08/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3016 PICKUP HEADER 06/10 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-20 FLEXIBLE GRAIN HEADER 01/11 11/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-20FT-SD GRAIN HEADER (BRAZIL) 01/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-20FT-SD-NA GRAIN HEADER (NA) 11/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-25 FLEXIBLE GRAIN HEADER 01/11 12/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-25FT-SD GRAIN HEADER (BRAZIL) 01/112 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-25FT-SD-NA GRAIN HEADER (NA) 11/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-30 FLEXIBLE GRAIN HEADER 01/11 12/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-30FT-DD-NA GRAIN HEADER (NA) 11/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-30FT-SD/DD GRAIN HEADER (BRAZIL) 01/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-35 FLEXIBLE GRAIN HEADER 01/11 12/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-35FT-DD GRAIN HEADER (BRAZIL) 01/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3020-35FT-DD-NA GRAIN HEADER (NA) 11/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 16FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 18FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 20FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 20FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 22FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 22FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 25FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 25FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 28FT GRAINHEADER 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 28FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 30FT GRAIN HEADER 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 30FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 30FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 35FT GRAIN HEADER 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 35FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 35FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 41FT GRAIN HEADER 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 41FT GRAINHEADER MY24 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050 41FT GRAINHEADER MY25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-16FT GRAIN HEADER 09/12 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-18FT GRAIN HEADER 09/12 05/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-20FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-22FT GRAIN HEADER 09/12 06/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-25FT H GRAIN HEADER 09/12 07/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-25FT L GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-30FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-35FT GRAIN HEADER 09/12 07/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3050-41FT GRAIN HEADER 04/14 09/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3152 DRAPER HEADER 07/17 06/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3162 DRAPER HEADER 11/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3406-30 COMBINE CORN HEAD 03/08 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3406-36 COMBINE CORN HEAD 03/08 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3406-38 COMBINE CORN HEAD 03/08 10/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3406-70 COMBINE CORN HEAD 03/08 12/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3408-22 COMBINE CORN HEAD 03/08 07/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3408-30 COMBINE CORN HEAD 03/08 10/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3408-36 COMBINE CORN HEAD 03/08 03/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3408-38 COMBINE CORN HEAD 03/08 09/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3408-70 COMBINE CORN HEAD 03/08 10/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3412-20 COMBINE CORN HEAD 03/08 04/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3412-22 COMBINE CORN HEAD 03/08 09/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3412-30 COMBINE CORN HEAD 03/08 07/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3416-30 COMBINE CORN HEAD 03/10 12/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 3418-20 COMBINE CORN HEAD 03/10 01/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4406-30 CORN HEADER 09/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4406-36 CORN HEADER 11/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4406-38 CORN HEAD 12/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408 CORN HEADER 8 ROW 22IN SPACING 09/16 05/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408-30 CORN HEADER 04/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408-36 CORN HEADER 11/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408-38 CORN HEADER 11/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408F 30 CORN HEADER 02/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408F-30 CORN HEADER 02/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4408R-70 CORN HEADER 02/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412 CORN HEADER 12 ROW 20IN SPACING 05/17 06/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412 CORN HEADER 12 ROW 22IN SPACING 05/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412-20 CH R1220-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412-22 CH R1222-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412-30 CORN HEADER 30FT 01/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412-N CORN HEADER 12 ROW 30IN SPACING 04/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412F 30 CORN HEADER 02/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4412F-30 CORN HEADER 02/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4416 CORN HEADER 16 ROW 20IN SPACING 05/17 07/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4416 CORN HEADER 16 ROW 22IN SPACING 05/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4416-20 CH R1620-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4416-22 CH R1622-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4416-30 CORN HEADER 30FT 04/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4418 CORN HEADER 18 ROW 20IN SPACING 05/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4418 CORN HEADER 18 ROW 22IN SPACING 05/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4418-20 CH R1820-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4418-22 CH R1822-CIH RIGID NARROW ROW 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F30 30FT DRAPER FLEX HEADER (BR) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F30 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F35 35FT DRAPER FLEX HEADER (BR) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F35 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F40 40FT DRAPER FLEX HEADER (BR) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F40 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F45 45FT DRAPER FLEX HEADER (BR) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4F45 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 09/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4R30 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4R35 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4R40 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 4R45 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Headers |
| 7240 MY18 COMBINE TIER 4B (NA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 AXIAL FLOW 7250 T4B MY23 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY19 COMBINE TIER 4B (NA) 04/18 10/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY20 COMBINE TIER 4B (NA) 09/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY21 COMBINE TIER 4B (NA) 10/20 01/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY22 COMBINE TIER 4B 10/21 02/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 7250 MY24 COMBINE TIER 4B 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8240 MY18 COMBINE TIER 4B (NA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 AXIAL FLOW 8250 T4B MY23 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY19 COMBINE TIER 4B (NA) 04/18 10/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY20 COMBINE TIER 4B (NA) 09/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY21 COMBINE TIER 4B (NA) 10/20 01/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY22 COMBINE TIER 4B 10/21 11/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 8250 MY24 COMBINE TIER 4B 10/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9240 MY18 COMBINE TIER 4B (NA) 09/17 10/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY19 COMBINE TIER 4B (NA) 04/18 11/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY20 COMBINE TIER 4B (NA) 09/19 10/20 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY21 COMBINE TIER 4B (NA) 10/20 04/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY22 COMBINE TIER 4B 10/21 01/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY23 T4B OCT, 22 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| 9250 MY24 COMBINE TIER 4B 10/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | AXIAL ROTARY COMBINES |
| C508-30 8 ROW 30 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C508C-30 8 ROW 30 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512-20 12 ROW 20 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512-22 12 ROW 22 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512-30 12 ROW 30 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512C-20 12 ROW 20 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512C-22 12 ROW 22 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C512C-30 12 ROW 30 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516-20 16 ROW 20 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516-22 16 ROW 22 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516-30 16 ROW 30 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516C-20 16 ROW 20 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516C-22 16 ROW 22 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C516C-30 16 ROW 30 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C518-20 18 ROW 20 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C518-22 18 ROW 22 INCH NON CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C518C-20 18 ROW 20 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
| C518C-22 18 ROW 22 INCH CHOPPING - MY 25 09/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | Hearders |
1. Which brands and equipment is this 84435047 connector compatible with?
It is compatible with the full range of CASE IH and New Holland AG (both part of CNH Industrial) harvesting machinery, including combine harvesters, headers, pickups, hydraulically driven implements, etc. It can directly replace the corresponding original equipment manufacturer (OEM) connector with the same part number.
2. Is this a male or female connector? What does “FEMALE VALVE” indicate?
It is a female quick-connect coupling. “FEMALE VALVE” denotes a female valve-type connector with a complete valve assembly (incorporating an internal self-sealing lift valve, sealing components, springs, etc.), providing bidirectional sealing during disconnection.
3. Does installation require specialized tools? Is it difficult to operate?
No specialized tools are needed. Featuring a plug-and-play quick-connect design, connection and disconnection can be completed with one hand without additional tools. This significantly reduces implement changeover and line maintenance time, making it ideal for rapid field operations.
4. What are the working pressure and temperature ranges?
Compatible with CNH agricultural machinery hydraulic system rated pressure (recommended not exceeding 3000 psi/20.7 MPa); operating temperature range: -20°C to +100°C, meeting seasonal temperature variations and extreme conditions in agricultural operations.
5. What is the sealing performance and durability of the valve core assembly?
Features a self-sealing poppet valve + oil-resistant nitrile rubber (NBR) seals, preventing hydraulic fluid leakage during disengagement while blocking dust and moisture ingress into the hydraulic system. The body is constructed from high-strength carbon steel with an anti-corrosion coating, withstanding high-frequency vibration and dusty/humid environments to extend service life.
6. How do I confirm this is the correct part number for my equipment?
Cross-reference the fitting number in your equipment's original manufacturer's parts manual; or provide your equipment brand, model, and year to our technical support team for precise compatibility verification.
7. What precautions should be taken during installation and daily use?
① Thoroughly clean the interface before installation to prevent contaminants from entering the hydraulic system and causing wear.
② Never exceed pressure or temperature limits to prevent seal damage.
③ Regularly inspect the coupling surface and seals; replace immediately if wear or leakage is detected.
④ Avoid severe impacts or squeezing of the coupling to prevent spool deformation.






