-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
0102030405
86596889 Quick Male Coupling Repalcement- NEW HOLLAND AGRICULTURE
Perfect Match: A 1:1 replacement for New Holland part #86596889. Drop-in ready.
Hardened Steel: Built to take a beating from hitching and unhitching without deforming the nose of the coupler.
Standard Profile: Compatible with the factory female couplers found on New Holland T-series and specialized ag equipment.
Weather Resistant: Zinc-plated or treated finish to stop the rust that usually forms when implements sit out in the rain.
| Part Name | Quick Male Coupling | Part Number | 86596889 |
| Product Type | Hydraulic Coupler | Compatible Brand | Case IH, New Holland |
|
Compatible Equipment |
Harvesting Equipment-CONVENTIONAL COMBINES | Origin | China |
| Application | Agricultural Parts | Quality | OEM standard |
| Package | Standard industrial packing | Purpose | Repair/replacement/aftermarket |
| This Kit includes the following parts | ||
| Type | Part Number | Description |
| Kit | #84494144 | KIT. |
| Kit | #84495517 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84494147 | KIT. |
| Kit | #47866961 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #91848373 | KIT. |
| MODEL NAME | EQUIPMENT FITMENT | PRODUCT TYPE | PRODUCT LINE |
| CR10.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A 4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 05/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4B (NA) 03/15 08/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 07/18 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 06/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 01/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA 4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE. 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRE2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 04/15 10/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/16 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 12/17 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 09/18 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 11/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 09/20 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 A4 TIER4 COMBINES 12/11 11/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 07/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 E2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 10/20 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 TRE2 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 12/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 A4 COMBINE - TIER 4 01/11 10/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.80 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.80 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE. 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 D4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) 12/14 09/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 E5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 L0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 L0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 LTR0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 11/20 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 04/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRE5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRL0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 01/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 08/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 06/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 A4 TIER4 COMBINES 12/11 01/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A3 COMBINE - TIER 3 12/11 12/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A4 COMBINE - TIER 4 12/11 01/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 10/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (NA) 03/15 08/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B COMBINE - TIER 4B (NA). 09/17 12/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE. 04/24 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE. 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E0 12,5 ROTARY COMBINE MY25. 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 E5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 09/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 04/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 06/18 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 12/18 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5 AGGR SHAKE ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE 09/23 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5 OPTICLEAN ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 09/20 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRE0 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRE0 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRE5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRE5 12,5 ROTARY COMBINE MY25 10/24 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 10/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 11/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 06/22 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9070 ELEVATION COMBINE 10/07 01/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 ELEVATION COMBINE 10/07 09/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 A3 TIER3 COMBINES 12/11 12/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 TR3 COMBINE, TRACKS - TIER 3 12/11 08/13 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 COMBINE - TIER 4 (NA) 12/11 01/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 ELEVATION COMBINE 01/09 03/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 ELEVATION COMBINE - TIER 4 (NA) 12/12 05/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CX7.80 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX7.90 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX7.90 TR E5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.70 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A4 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 I 3 COMBINE - TIER 3 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 TR A5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 TRA5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A4 COMBINE - TIER 4 (NA) 11/15 07/19 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 TR A5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 12/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 TRA5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 A3 D782, NA VERSION TIER3 COMBINES 04/11 12/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 06/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A3 D782, NA VERSION TIER3 COMBINES 04/11 11/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 07/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 07/13 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX840 COMBINE - BASE UNIT 02/01 01/07 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX860 COMBINE - BASE UNIT 02/01 12/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX880 COMBINE - BASE UNIT 02/01 12/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |







