-
Agricultural Machinery Parts
- Engine System Parts
- Transmission System Parts
- Hydraulic System Parts
- Electrical System Parts
- Braking & Steering Systems Parts
- Pneumatic & Suspension System Parts
- Working Device Parts
- Driving System Parts
- Seals, Gaskets & O-rings
- Bearings&Bushings
- Construction & Mining Machinery Parts
- Truck Machinery Parts
- Material Handling Equipment (MHE) Parts
- Other Auto Parts
0102030405
84043491 Replacement Quick Coupler Adapter - Male - NEW HOLLAND AGRICULTURE
Direct Swap: Built to replace New Holland part #84043491 with zero fitment issues.
High-Flow Design: Engineered to move oil without the turbulence that causes heat buildup in your lines.
Tough-as-Nails Build: Zinc-plated to fight off the rust that happens when your equipment sits out in the humidity or rain.
Tight Tolerances: The nose is precision-ground to ensure it snaps in and stays put, even when the lines are vibrating.
It’s a simple, honest part that does a tough job. Swap out your worn 84043491 adapter now and stop messing around with leaky connections that slow you down.
| Part Name | Quick Coupler Adapter | Part Number | 84043491 |
| Product Type | Male Hydraulic Coupler | Compatible Brand | Case IH, New Holland |
|
Compatible Equipment |
CONVENTIONAL COMBINES | Origin | China |
| ROTARY COMBINES | Quality | OEM standard | |
| Agricultural Tractors | Purpose | Repair/replacement/aftermarket | |
| SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER | Package | Standard industrial packing |
| This Kit includes the following parts | ||
| Type | Part Number | Description |
| Kit | #47788450 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055734 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055727 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87375381 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84426421 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51470811 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47900497 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84234408 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48114391 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47546122 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055732 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51460749 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868717 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92168762 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92168771 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84366569 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92095357 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47866477 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47449617 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47788447 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92040618 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51460754 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51461566 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47866208 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87721027 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47763213 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47762698 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92095356 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51606718 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92168764 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87354263 | REPAIR KIT. |
| Kit | #92212155 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51696922 | AIRCOND. COMPRESSOR. |
| Kit | #47482452 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868720 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055741 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47679254 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92040619 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47859818 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47526570 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055726 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84275684 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51461646 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47449618 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47900500 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055740 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055744 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47866191 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055736 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92168767 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92212511 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055735 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47511155 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868733 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48144189 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87360494 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47788445 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868729 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47389272 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48144187 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84366567 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87597229 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84060303 | AIR COMPRESSOR KIT. |
| Kit | #51461569 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84081512 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47557682 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92040620 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47617290 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84223840 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84246573 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47442683 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48038670 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48055737 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868722 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84351312 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48038659 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92095354 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47868715 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47859817 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47482448 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47449615 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47456650 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84366565 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92212507 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47482453 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47511599 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47679009 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92095355 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92168774 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48038657 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #51470810 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47546130 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47389273 | AIR COMPRESSOR. |
| Kit | #47546112 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84236642 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84216347 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48083846 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #92095353 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47685910 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #87375380 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84236641 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47686014 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47442682 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #48114392 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47866462 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #84060302 | DIA KIT, HARVESTER. |
| Kit | #47865442 | DIA KIT, HARVESTER. |
| MODEL NAME | EQUIPMENT FITMENT | PRODUCT TYPE | PRODUCT LINE |
| CR10.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A 4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 05/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4B (NA) 03/15 08/17 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 06/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA 4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR10.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 04/15 10/15 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 12/17 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.80 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 09/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 11/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 A4 TIER4 COMBINES 12/11 11/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR6090 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.80. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 07/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 10/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 12/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 A4 COMBINE - TIER 4 01/11 10/13 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR7090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 D4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (APAC/NA) 12/14 09/17 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 12/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 12/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 11/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 04/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 11/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 01/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 08/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8.90. TRA5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 06/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 A4 TIER4 COMBINES 12/11 01/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8080 G4 TIER4 COMBINES 01/14 09/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A3 COMBINE - TIER 3 12/11 12/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 A4 COMBINE - TIER 4 12/11 01/14 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR8090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 10/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 .TRA5 AGGR-SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4 COMBINE, ELEVATION - TIER 4A (NA) 03/15 08/17 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4A REVELATION COMBINE - TIER 4A (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B COMBINE - TIER 4B (NA). 09/17 12/17 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A4B REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/18 10/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 A5. REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/19 08/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY15 COMBINE - TIER 4B (NA) 03/15 10/15 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY16 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 10/16 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY17 COMBINE - TIER 4B (NA) 10/16 10/17 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY18 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 10/17 08/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY19 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/18 09/19 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 MY20 REVELATION COMBINE - TIER 4B (NAFTA) 11/19 04/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA4A REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4A (NAFTA) 10/17 06/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA4B REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 4B (NAFTA) 10/18 12/18 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90 TRA5. REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/19 09/20 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. A5 REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 11/20 10/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. A5 AGGR SHAKE REVELATION COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 10/20 11/21 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9.90. TRA5 REVELATION COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 11/20 06/22 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9040 COMBINE 09/06 01/12 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9060 COMBINE 09/06 12/11 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9065 COMBINE 04/09 12/11 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9070 COMBINE 09/06 01/12 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9070 ELEVATION COMBINE 10/07 01/12 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 COMBINE - MADE IN U.S.A. 03/09 01/12 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 ELEVATION COMBINE 10/07 09/13 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 A3 TIER3 COMBINES 12/11 12/14 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9080 TR3 COMBINE, TRACKS - TIER 3 12/11 08/13 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 COMBINE - TIER 4 (NA) 12/11 01/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 ELEVATION COMBINE 01/09 03/12 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 ELEVATION COMBINE - TIER 4 (NA) 12/12 05/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR9090 G4 COMBINE - TIER 4 01/14 09/14 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR920 COMBINE - BASE UNIT 10/01 12/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR940 COMBINE - BASE UNIT 10/01 09/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR960 COMBINE - BASE UNIT 10/01 09/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR970 COMBINE - BASE UNIT 10/01 11/08 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CR980 COMBINE - BASE UNIT 10/01 09/06 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | ROTARY COMBINES |
| CX7.80 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX7.90 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX7.90 TR E5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.70 E 5 COMBINE - TIER 5 (EMEA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A4 COMBINE - TIER 4B (NA) 11/15 07/19 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 A5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 I 3 COMBINE - TIER 3 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 TR A5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.80 TRA5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A 5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 12/19 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A4 COMBINE - TIER 4 (NA) 11/15 07/19 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 A5 COMBINE - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 TR A5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 12/19 04/21 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8.90 TRA5 COMBINE, TRACK - TIER 5 (NAFTA) 01/19 04/21 | 3 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 A3 D782, NA VERSION TIER3 COMBINES 04/11 12/13 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8070 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 06/12 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A3 D782, NA VERSION TIER3 COMBINES 04/11 11/11 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 07/13 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8080 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 C781, COMBINE 01/06 07/11 | 6 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 A4 D782, NA VERSION TIER4 COMBINES 04/11 07/13 | 5 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX8090 A4 ELEVATION COMBINE 10/13 07/15 | 4 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX840 COMBINE - BASE UNIT 02/01 01/07 | 1 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX860 COMBINE - BASE UNIT 02/01 12/06 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| CX880 COMBINE - BASE UNIT 02/01 12/06 | 2 | HARVESTING EQUIPMENT | CONVENTIONAL COMBINES |
| FR450 A3 FORAGE HARVESTER 09/12 07/13 | 7 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR450 A4 FORAGE HARVESTER 09/12 07/15 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR450 I3 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR480 A4 FORAGE HARVESTER - TIER 4 (NA) 11/15 02/20 | 6 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR480 A5 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR480 A5. FORAGE HARVESTER 10/19 | 8 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR480 E5 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR480 K4 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR500 A3 FORAGE HARVESTER 09/12 09/13 | 7 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR500 A4 FORAGE HARVESTER 09/13 05/15 | 5 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR500 I3 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR550 A4 FORAGE HARVESTER - TIER 4 (NA) 11/15 10/19 | 6 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR550 A5 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR550 A5. FORAGE HARVESTER 10/19 | 8 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
| FR550 E5 FORAGE HARVESTER 09/24 | 4 | FORAGE EQUIPMENT | SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER |
